| Название | Маркировка | Описание | Расход | |
| Черепица Evertile | EST-7 | Размер: 1355(1260) x 410(369) мм. Площадь — 0,4бм. Установка справа налево Вес - 6,30 кг м2 | 2,17 шт/м2 |
| Коньковый элемент полукруглый | BR | Длина: 0,40 м. Эффективная длина: 0,3Sm; Ширина: 150 мм; Масса: 0,6 кг | 2,63 шт/м.пог |
| Коньковый элемент окончания гребня | BRE | Длина: 0,40 м. Эффективная длина: 0,38м; Ширина 150 мм; Масса: 0,65 кг | 2,63 шт/м.пог |
| Коньковый элемент начала гребня | BR /S | Длина: 0,40 м. Эффективная длина: 0,38м; Ширина: 150 мм; Масса: 0,65 кг | 2,63 шт/м.пог |
| Коньковый элемент V -образный | RV | Эффективная длина: 1.29м; Ширина: 21S мм; Масса: 2,4 кг | 0,78 шт/м.пог |
| Элемент примыкания к стене правый левый | SWT/R L | Эффективная длина: 1,23м; Масса: 1,75 кг | 0,81 шт/м.пог |
| Торцевая планка правая левая | FT/R L | Эффективная длина: 1,23м; Масса: 1,72 кг | 0,81 шт/м.пог |
| Накладка UNI | UNI | Эффективная длина: 1,29 м; Масса: 1,70 кг | 0,78 шт/м.пог |
| Ендова | VY | Эффективная длина: 1,26 м. Эффективная ширина: 2:|:0,14 м Масса: 2,2 кг. | 0,79 шт/м.пог |
| Вентиляционная труба | HV 110 | Диаметр отверстия: 100 мм; Масса: 1,5 кг. |
|
| Антенный проход | AZ16 | Масса: 1,5 кг |
|
| Кровельный вентилятор | LG | Вентиляционная площадь: 7500 мм2; Масса: 2,00 кг | 1 шт на 70 м2 |
| Кровельный вентилятор стальной | LG | Вентиляционная площадь: 11300 мм2; Масса: 0,92 кг | 1 шт на 70 м2 |
| Плоский лист | VST | Размер: 1,412*0,5 м; Масса: 3,7 кг |
|
| Ремонтный комплект | REP |
| 1 упак на 120 м2 |
| Гвозди специальные | NF | под цвет материала | 1 упак на 50 м2 |